Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Gram |
Purity | 52 / 65 |
Material | Silver |
Design | Handmade |
Weight | 10- 50 g |
Gender | Female |
Size | 10 / 10.5 |
Brand | OM Silver |
Color | silver |
Occasion | Casual Wear |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Gram |
Purity | 62 |
Weight | 2.5 to 8 |
Design | Modern |
Polish Type | Silver |
Size | Free |
Gender | Male |
Gem Stone | Amethyst |
Jewellery Type | Micro Ring |
Brand | Om Silver |
Material | Silver |
Finish | Silver |
Metal Stamp | OM 70 |
Additional Information:
Product Details:
Material | SILVER |
Design | Modern |
Weight | Any |
Gender | Male |
Size | Any |
Brand | Om 70 |
Color | Silver |
Occasion | Any |
Additional Information:
Product Details:
Color | Silver |
Material | Silver |
Size | All |
Purity | 62 |
Usage/Application | Any |
Brand | Om 70 |
Additional Information:
Product Details:
Purity | 62 |
Material | Silver |
Design | Fancy |
Gender | Male |
Size | All |
Color | Silver |
Additional Information:
Product Details:
Purity | 62 |
Material | Silver |
Design | Modern |
Weight | Any |
Gender | Male |
Size | All |
Brand | Om 70 |
Color | Silver |
Occasion | Any |
Additional Information:
Product Details:
Color | Silver |
Material | Silver |
Size | All |
Purity | 62 |
Usage/Application | Any |
Style | Any |
Brand | Om 70 |
Design | All |
Additional Information:
Product Details:
Purity | 62 |
Material | Silver |
Design | Fancy |
Gender | Male |
Size | All |
Brand | Om 70 |
Color | Silverf |
Occasion | Any |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2000 Gram |
Purity | 62 |
Material | SILVER |
Design | Fancy |
Gender | Male |
Brand | OM70 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Color | All |
Size | All |
Material | Silver |
Purity | 62 |
Brand | Om 70 |
Usage/Application | Any |
Additional Information:
Product Details:
Purity | 62 |
Material | Silver |
Design | Modern |
Gender | Male |
Size | All |
Brand | Om 70 |
Color | Silver |
Occasion | Any |
Additional Information:
3.9/5
Reviewed by 47 Users
Most Relevant Reviews